Sono disponibili sul sito della Qatar Airways nuove offerte con partenza da Milano:
| Da Milano | Tariffe in Economy Class da | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 471€ | |||||
| Bangkok | 569€ | |||||
| Città del Capo | 639€ | |||||
| Dar Es Salaam | 603€ | |||||
| Delhi | 526€ | |||||
| Denpasar (Bali) | 721€ | |||||
| Giacarta | 547€ | |||||
| Hanoi | 800€ | |||||
| Ho Chi Minh City | 612€ | |||||
| Hong Kong | 581€ | |||||
| Johannesburg | 596€ | |||||
| Kathmandu | 706€ | |||||
| Kilimangiaro* | 636€ | |||||
| Kuala Lumpur | 620€ | |||||
| Maldive | 640€ | |||||
| Melbourne | 969€ | |||||
| Mombasa* | 534€ | |||||
| Muscat | 541€ | |||||
| Nairobi | 589€ | |||||
| Pechino | 542€ | |||||
| Perth* | 869€ | |||||
| Phuket | 741€ | |||||
| Seychelles | 664€ | |||||
| Shanghai | 573€ | |||||
| Singapore | 591€ | |||||
| Tokyo | 596€ |
Regole e condizioni
- Offerte acquistabili online su qatarairways.com/it
- Tariffe di andata e ritorno, in classe Economica, tasse e supplementi inclusi.
- Periodo di vendita: Fino al 6 maggio 2012
- Periodo di viaggio: Dal 20 aprile al 31 marzo 2013
- Periodo di Black Out: Partenze dal 10 giugno al 16 agosto 2012 e dal 11 dicembre al 30 dicembre 2012. Ritorni dal 21 agosto al 5 settembre 2012 e dal 2 gennaio al 15 gennaio 2013
- Permanenza minima: 5 giorni (3 giorni per Abu Dhabi, Muscat)
- Permanenza massima: 1 mese (3 mesi per Melbourne e Perth)
- Cambi data / Rerouting: Permessi con una penale di 150Eur entro il periodo di vendita. Non permessi in caso di no-show in aeroporto.
- Rimborsi: Non permessi
- Per ulteriori informazioni su tutte le regole applicate, vi invitiamo a rivedere le condizioni al momento della prenotazione
- Per tutte le altre destinazioni vi invitiamo a verificare le tariffe nella sezione "Prenotazioni" sulla pagina iniziale
- * Perth: a partire dal 3 luglio 2012; Kilimangiaro a partire dal 25 luglio 2012; Mombasa a partire dal 15 agosto 2012
Nessun commento:
Posta un commento